Statystyki
Statystyki za: Październik 2009
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 637 | 338 | 224 | 112 | 5071 | 2680 | 774 | 326 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 381 | 183 | 151 | 74 | 3224 | 1646 | 719 | 325 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
6 | 4 | 0 | 0 | 45 | 33 | 7 | 3 | |
| dotychczas nie pracujące |
256 | 155 | 73 | 38 | 1847 | 1034 | 55 | 1 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 291 | 163 | 76 | 33 | 1611 | 780 | 169 | 43 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 24 | 14 | 6 | 3 | 77 | 54 | 6 | 3 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 284 | 164 | 69 | 46 | 2602 | 1574 | 41 | 17 | |
| Powyżej 50 roku życia | 46 | 15 | 14 | 6 | 568 | 205 | 107 | 26 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 89 | 43 | 17 | 8 | 820 | 423 | 93 | 45 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
7 | 6 | 2 | 2 | 110 | 97 | 10 | 7 | |
| Niepełnosprawni | 20 | 12 | 8 | 5 | 148 | 79 | 30 | 18 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 5073 | 2692 | 3615 | 1919 | 831 | 346 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 637 | 338 | 427 | 216 | 118 | 50 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 122 | 55 | 85 | 37 | 21 | 10 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 515 | 283 | 342 | 179 | 97 | 40 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||
| po robotach publicznych | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||
| po stażu | 131 | 105 | 83 | 66 | 5 | 1 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 46 | 36 | 28 | 23 | 5 | 2 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 639 | 350 | 432 | 233 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 224 | 112 | 158 | 76 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 157 | 76 | 113 | 53 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 133 | 57 | 98 | 42 | |||||
| subsydiowanej | 67 | 36 | 45 | 23 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 21 | 16 | 18 | 13 | ||||
| robót publicznych | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 31 | 13 | 17 | 6 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 14 | 7 | 9 | 4 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 39 | 34 | 23 | 20 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 125 | 90 | 78 | 56 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 140 | 55 | 110 | 45 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 19 | 14 | 14 | 11 | |||||
| podjęcia nauki | 30 | 21 | 17 | 13 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| innych | 41 | 18 | 17 | 7 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 5071 | 2680 | 3610 | 1902 | |||||








