Statystyki
Statystyki za: Grudzień 2009
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 454 | 166 | 206 | 97 | 5105 | 2585 | 692 | 275 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 322 | 110 | 145 | 64 | 3381 | 1656 | 670 | 273 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
1 | 0 | 2 | 2 | 45 | 29 | 10 | 3 | |
| dotychczas nie pracujące |
132 | 56 | 61 | 33 | 1724 | 929 | 22 | 2 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 154 | 57 | 80 | 39 | 1511 | 695 | 109 | 36 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 7 | 4 | 7 | 4 | 71 | 49 | 6 | 2 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 216 | 89 | 56 | 35 | 2659 | 1554 | 32 | 20 | |
| Powyżej 50 roku życia | 48 | 10 | 10 | 2 | 606 | 215 | 122 | 27 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 82 | 17 | 18 | 8 | 879 | 426 | 99 | 40 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
9 | 5 | 2 | 2 | 124 | 101 | 10 | 6 | |
| Niepełnosprawni | 16 | 9 | 10 | 5 | 164 | 86 | 25 | 13 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 5076 | 2631 | 3616 | 1863 | 722 | 306 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 454 | 166 | 298 | 102 | 113 | 25 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 64 | 16 | 43 | 10 | 17 | 1 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 390 | 150 | 255 | 92 | 96 | 24 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 38 | 13 | 28 | 8 | 3 | 0 | |||
| po stażu | 48 | 33 | 23 | 16 | 1 | 1 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 425 | 212 | 291 | 135 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 206 | 97 | 136 | 57 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 139 | 72 | 95 | 41 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 121 | 63 | 82 | 35 | |||||
| subsydiowanej | 67 | 25 | 41 | 16 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 34 | 9 | 23 | 6 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 26 | 12 | 14 | 7 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 43 | 27 | 27 | 16 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 132 | 58 | 93 | 37 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 22 | 19 | 19 | 16 | |||||
| podjęcia nauki | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| innych | 13 | 4 | 9 | 3 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 5105 | 2585 | 3623 | 1830 | |||||








