Statystyki
Statystyki za: Styczeń 2005
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 718 | 282 | 195 | 85 | 7110 | 3594 | 710 | 247 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 484 | 191 | 125 | 47 | 4806 | 2362 | 670 | 247 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 36 | 1 | 0 | |
| dotychczas nie pracujące |
234 | 91 | 70 | 38 | 2304 | 1232 | 40 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 271 | 93 | 77 | 35 | 1699 | 813 | 120 | 29 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 27 | 18 | 16 | 12 | 78 | 52 | 0 | 0 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 312 | 155 | 93 | 42 | 4968 | 2714 | 33 | 17 | |
| Powyżej 50 roku życia | 158 | 61 | 5 | 2 | 589 | 209 | 62 | 11 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 71 | 19 | 20 | 2 | 106 | 31 | 18 | 1 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
5 | 5 | 1 | 1 | 65 | 58 | 8 | 8 | |
| Niepełnosprawni | 15 | 8 | 5 | 3 | 94 | 36 | 9 | 3 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 6826 | 3523 | 4898 | 2493 | 619 | 239 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 718 | 282 | 467 | 165 | 222 | 74 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 88 | 31 | 56 | 17 | 32 | 12 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 630 | 251 | 411 | 148 | 190 | 62 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 8 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 9 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | |||
| po stażu | 145 | 59 | 95 | 37 | 2 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 15 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 434 | 211 | 269 | 118 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 195 | 85 | 112 | 40 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 169 | 69 | 100 | 34 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 134 | 51 | 83 | 28 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 26 | 16 | 12 | 6 | |||||
| subsydiowanej | 8 | 6 | 4 | 3 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 7 | 7 | 2 | 2 | ||||
| robót publicznych | 11 | 3 | 6 | 1 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| inne | 26 | 22 | 19 | 13 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 18 | 10 | 12 | 6 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 177 | 79 | 115 | 50 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 11 | 10 | 6 | 5 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 7110 | 3594 | 5096 | 2540 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2262 | 1421 | 1665 | 1055 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 1927 | 985 | 451 | 155 | |||||
| innych | 271 | 93 | 158 | 61 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 34 | 9 | 8 | 1 | |||||








