Statystyki
Statystyki za: Marzec 2005
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 431 | 184 | 225 | 106 | 6998 | 3501 | 667 | 240 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 270 | 112 | 179 | 85 | 4741 | 2303 | 631 | 240 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 34 | 1 | 0 | |
| dotychczas nie pracujące |
161 | 72 | 46 | 21 | 2257 | 1198 | 36 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 159 | 62 | 60 | 21 | 1651 | 791 | 103 | 29 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 27 | 16 | 7 | 2 | 80 | 55 | 4 | 2 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 224 | 113 | 117 | 61 | 4920 | 2670 | 35 | 22 | |
| Powyżej 50 roku życia | 20 | 7 | 5 | 2 | 595 | 215 | 72 | 16 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 51 | 12 | 18 | 4 | 293 | 82 | 52 | 8 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
5 | 4 | 1 | 1 | 72 | 65 | 6 | 6 | |
| Niepełnosprawni | 8 | 5 | 12 | 4 | 80 | 34 | 6 | 4 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 7078 | 3572 | 5100 | 2532 | 693 | 246 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 431 | 184 | 272 | 105 | 98 | 42 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 71 | 24 | 50 | 14 | 25 | 8 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 360 | 160 | 222 | 91 | 73 | 34 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 49 | 32 | 23 | 18 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 19 | 15 | 10 | 8 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 42 | 17 | 27 | 4 | 2 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 511 | 255 | 325 | 151 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 225 | 106 | 144 | 61 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 166 | 68 | 106 | 41 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 137 | 57 | 85 | 32 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 59 | 38 | 38 | 20 | |||||
| subsydiowanej | 47 | 30 | 31 | 16 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| robót publicznych | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| inne | 17 | 13 | 7 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 38 | 28 | 21 | 17 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 18 | 12 | 9 | 5 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 183 | 75 | 126 | 51 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 19 | 12 | 11 | 10 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 6998 | 3501 | 5047 | 2486 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2183 | 1357 | 1626 | 1016 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 1671 | 812 | 589 | 214 | |||||
| innych | 159 | 62 | 20 | 7 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 34 | 12 | 6 | 1 | |||||








