Statystyki
Statystyki za: Czerwiec 2005
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 655 | 356 | 238 | 65 | 6263 | 3408 | 542 | 269 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 322 | 148 | 186 | 48 | 4086 | 2161 | 502 | 268 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 34 | 1 | 0 | |
| dotychczas nie pracujące |
333 | 208 | 52 | 17 | 2177 | 1247 | 40 | 1 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 345 | 202 | 72 | 23 | 1595 | 865 | 107 | 32 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 21 | 16 | 2 | 2 | 59 | 41 | 4 | 4 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 325 | 170 | 129 | 39 | 4470 | 2527 | 31 | 11 | |
| Powyżej 50 roku życia | 19 | 6 | 15 | 2 | 541 | 204 | 65 | 19 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 35 | 12 | 10 | 2 | 289 | 104 | 27 | 3 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
6 | 5 | 1 | 1 | 65 | 61 | 4 | 4 | |
| Niepełnosprawni | 5 | 3 | 5 | 1 | 73 | 31 | 4 | 2 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 6206 | 3299 | 4450 | 2306 | 515 | 234 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 655 | 356 | 460 | 243 | 133 | 66 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 259 | 163 | 193 | 118 | 28 | 15 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 396 | 193 | 267 | 125 | 105 | 51 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| po stażu | 9 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 29 | 14 | 20 | 9 | 2 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 598 | 247 | 405 | 155 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 238 | 65 | 148 | 26 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 192 | 43 | 124 | 17 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 162 | 37 | 102 | 14 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 46 | 22 | 24 | 9 | |||||
| subsydiowanej | 11 | 7 | 6 | 4 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 26 | 11 | 14 | 3 | ||||
| robót publicznych | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| inne | 29 | 20 | 21 | 15 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 47 | 27 | 32 | 21 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 12 | 10 | 7 | 6 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 244 | 106 | 176 | 72 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 23 | 16 | 17 | 12 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| podjęcia nauki | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 6263 | 3408 | 4505 | 2394 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2138 | 1384 | 1599 | 1028 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 1471 | 756 | 553 | 206 | |||||
| innych | 345 | 202 | 19 | 6 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 219 | 144 | 3 | 2 | |||||








