Statystyki
Statystyki za: Wrzesień 2005
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 658 | 309 | 300 | 164 | 6368 | 3461 | 485 | 217 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 337 | 153 | 230 | 124 | 4101 | 2191 | 437 | 215 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 31 | 1 | 0 | |
| dotychczas nie pracujące |
321 | 156 | 70 | 40 | 2267 | 1270 | 48 | 2 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 347 | 150 | 86 | 39 | 1733 | 896 | 137 | 36 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 15 | 10 | 12 | 10 | 54 | 39 | 1 | 0 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 323 | 175 | 125 | 72 | 4508 | 2581 | 46 | 14 | |
| Powyżej 50 roku życia | 16 | 2 | 13 | 4 | 533 | 202 | 60 | 20 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 40 | 15 | 11 | 3 | 355 | 152 | 9 | 2 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
4 | 3 | 1 | 1 | 64 | 60 | 3 | 3 | |
| Niepełnosprawni | 6 | 3 | 6 | 4 | 77 | 30 | 6 | 2 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 6415 | 3529 | 4625 | 2512 | 499 | 240 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 658 | 309 | 429 | 199 | 123 | 46 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 182 | 86 | 122 | 57 | 20 | 14 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 476 | 223 | 307 | 142 | 103 | 32 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 19 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | |||
| po stażu | 45 | 33 | 25 | 22 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 23 | 15 | 12 | 7 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 705 | 377 | 462 | 236 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 300 | 164 | 177 | 90 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 262 | 138 | 149 | 73 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 239 | 132 | 137 | 69 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 38 | 26 | 28 | 17 | |||||
| subsydiowanej | 19 | 15 | 15 | 10 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 17 | 11 | 12 | 7 | ||||
| robót publicznych | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| inne | 19 | 11 | 19 | 11 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 60 | 38 | 37 | 27 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 26 | 21 | 22 | 17 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 249 | 111 | 172 | 74 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 13 | 9 | 11 | 7 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 24 | 15 | 14 | 5 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 6368 | 3461 | 4592 | 2475 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2136 | 1352 | 1582 | 1011 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 1703 | 921 | 542 | 206 | |||||
| innych | 347 | 150 | 16 | 2 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 143 | 64 | 4 | 0 | |||||








