Statystyki
Statystyki za: Listopad 2005
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 572 | 224 | 183 | 63 | 6358 | 3454 | 500 | 203 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 327 | 116 | 122 | 38 | 4087 | 2184 | 451 | 203 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 32 | 0 | 0 | |
| dotychczas nie pracujące |
245 | 108 | 61 | 25 | 2271 | 1270 | 49 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 267 | 109 | 64 | 29 | 1756 | 904 | 144 | 33 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 17 | 11 | 5 | 2 | 69 | 44 | 4 | 2 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 263 | 113 | 86 | 32 | 4511 | 2574 | 38 | 10 | |
| Powyżej 50 roku życia | 20 | 7 | 4 | 0 | 525 | 199 | 58 | 20 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 70 | 22 | 29 | 5 | 441 | 192 | 23 | 4 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
5 | 4 | 1 | 1 | 68 | 64 | 5 | 4 | |
| Niepełnosprawni | 6 | 3 | 4 | 2 | 84 | 36 | 5 | 3 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 6242 | 3402 | 4507 | 2436 | 456 | 208 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 572 | 224 | 374 | 137 | 140 | 40 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 75 | 28 | 47 | 19 | 13 | 7 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 497 | 196 | 327 | 118 | 127 | 33 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 15 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | |||
| po stażu | 64 | 41 | 37 | 27 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 46 | 29 | 22 | 14 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 456 | 172 | 308 | 118 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 183 | 63 | 116 | 40 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 162 | 58 | 107 | 38 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 126 | 47 | 86 | 32 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 21 | 5 | 9 | 2 | |||||
| subsydiowanej | 8 | 1 | 5 | 0 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| robót publicznych | 8 | 2 | 3 | 1 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| inne | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 26 | 15 | 17 | 9 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 25 | 21 | 16 | 13 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 189 | 56 | 130 | 41 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 23 | 13 | 21 | 12 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 6358 | 3454 | 4573 | 2455 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2022 | 1290 | 1492 | 965 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 1704 | 886 | 523 | 198 | |||||
| innych | 267 | 109 | 20 | 7 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 63 | 20 | 1 | 0 | |||||








