Statystyki
Statystyki za: Wrzesień 2006
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 620 | 331 | 311 | 170 | 5651 | 3307 | 458 | 182 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 319 | 155 | 172 | 89 | 3540 | 2000 | 413 | 181 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 27 | 4 | 0 | |
| dotychczas nie pracujące |
301 | 176 | 139 | 81 | 2111 | 1307 | 45 | 1 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 313 | 168 | 132 | 75 | 1591 | 909 | 111 | 24 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 22 | 18 | 19 | 14 | 72 | 53 | 3 | 3 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 246 | 130 | 129 | 78 | 3798 | 2331 | 26 | 3 | |
| Powyżej 50 roku życia | 25 | 10 | 9 | 3 | 525 | 209 | 79 | 18 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 131 | 69 | 53 | 31 | 836 | 449 | 67 | 28 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
4 | 4 | 0 | 0 | 57 | 57 | 4 | 4 | |
| Niepełnosprawni | 9 | 3 | 2 | 2 | 82 | 34 | 7 | 1 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 5730 | 3348 | 4084 | 2363 | 462 | 178 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 620 | 331 | 436 | 221 | 103 | 49 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 178 | 94 | 131 | 68 | 38 | 20 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 442 | 237 | 305 | 153 | 65 | 29 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| po robotach publicznych | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 63 | 50 | 37 | 30 | 1 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 23 | 15 | 21 | 13 | 2 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 17 | 4 | 17 | 4 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 699 | 372 | 457 | 227 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 311 | 170 | 200 | 107 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 233 | 113 | 152 | 72 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 171 | 79 | 117 | 53 | |||||
| subsydiowanej | 78 | 57 | 48 | 35 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 63 | 54 | 34 | 32 | ||||
| robót publicznych | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 7 | 2 | 6 | 2 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 15 | 11 | 6 | 5 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 35 | 12 | 28 | 7 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 7 | 5 | 3 | 2 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 57 | 28 | 42 | 12 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 5651 | 3307 | 4063 | 2357 | |||||
| innych | 1897 | 1223 | 1403 | 912 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 1559 | 901 | 544 | 217 | |||||








