Statystyki
Statystyki za: Listopad 2006
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 632 | 236 | 218 | 102 | 5539 | 3188 | 502 | 186 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 420 | 147 | 139 | 63 | 3587 | 1999 | 438 | 184 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
2 | 1 | 0 | 0 | 44 | 27 | 4 | 0 | |
| dotychczas nie pracujące |
212 | 89 | 79 | 39 | 1952 | 1189 | 64 | 2 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 210 | 85 | 79 | 35 | 1399 | 778 | 119 | 17 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 22 | 13 | 8 | 7 | 72 | 50 | 1 | 1 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 333 | 138 | 103 | 51 | 3840 | 2332 | 22 | 0 | |
| Powyżej 50 roku życia | 62 | 15 | 15 | 5 | 558 | 217 | 77 | 21 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 159 | 36 | 33 | 16 | 907 | 435 | 90 | 27 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 52 | 3 | 3 | |
| Niepełnosprawni | 5 | 1 | 3 | 1 | 71 | 30 | 3 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 5459 | 3192 | 3961 | 2307 | 469 | 182 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 632 | 236 | 465 | 170 | 128 | 35 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 88 | 44 | 60 | 33 | 24 | 14 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 544 | 192 | 405 | 137 | 104 | 21 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 40 | 1 | 29 | 0 | 6 | 1 | |||
| po stażu | 51 | 26 | 30 | 16 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 25 | 20 | 18 | 15 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 86 | 22 | 85 | 22 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 552 | 240 | 378 | 167 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 218 | 102 | 141 | 66 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 201 | 93 | 132 | 59 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 137 | 63 | 94 | 43 | |||||
| subsydiowanej | 17 | 9 | 9 | 7 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 9 | 7 | 6 | 6 | ||||
| robót publicznych | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 40 | 22 | 26 | 15 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 6 | 3 | 2 | 0 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 35 | 19 | 27 | 14 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 5539 | 3188 | 4048 | 2310 | |||||
| innych | 1709 | 1116 | 1265 | 835 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 1480 | 817 | 524 | 214 | |||||








