Statystyki
Statystyki za: Grudzień 2006
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 521 | 224 | 197 | 99 | 5633 | 3189 | 521 | 188 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 337 | 132 | 124 | 58 | 3681 | 2008 | 455 | 186 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
2 | 1 | 0 | 0 | 45 | 27 | 3 | 0 | |
| dotychczas nie pracujące |
184 | 92 | 73 | 41 | 1952 | 1181 | 66 | 2 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 192 | 86 | 75 | 42 | 1400 | 765 | 123 | 18 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 14 | 9 | 8 | 6 | 71 | 48 | 3 | 1 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 281 | 134 | 81 | 44 | 3937 | 2363 | 18 | 0 | |
| Powyżej 50 roku życia | 41 | 11 | 9 | 2 | 574 | 221 | 77 | 20 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 112 | 40 | 20 | 9 | 963 | 447 | 95 | 26 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
2 | 1 | 2 | 2 | 48 | 46 | 3 | 2 | |
| Niepełnosprawni | 7 | 3 | 9 | 4 | 67 | 29 | 1 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 5539 | 3188 | 4048 | 2310 | 502 | 186 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 521 | 224 | 348 | 148 | 93 | 30 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 63 | 33 | 41 | 24 | 15 | 8 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 458 | 191 | 307 | 124 | 78 | 22 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 30 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | |||
| po stażu | 53 | 26 | 30 | 11 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 35 | 31 | 21 | 19 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 22 | 8 | 17 | 7 | 0 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 29 | 13 | 22 | 7 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 427 | 223 | 281 | 146 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 197 | 99 | 119 | 57 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 140 | 60 | 86 | 35 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 93 | 42 | 59 | 26 | |||||
| subsydiowanej | 57 | 39 | 33 | 22 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 14 | 9 | 12 | 7 | ||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 7 | 4 | 1 | 1 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 36 | 26 | 20 | 14 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 36 | 20 | 23 | 13 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 11 | 10 | 7 | 6 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 31 | 21 | 25 | 14 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 5633 | 3189 | 4115 | 2312 | |||||
| innych | 1680 | 1105 | 1242 | 829 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 1399 | 778 | 558 | 217 | |||||








