Statystyki
Statystyki za: Marzec 2007
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 356 | 173 | 309 | 113 | 5273 | 2991 | 502 | 197 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 221 | 101 | 226 | 79 | 3540 | 1930 | 458 | 196 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 24 | 1 | 0 | |
| dotychczas nie pracujące |
135 | 72 | 83 | 34 | 1733 | 1061 | 44 | 1 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 148 | 77 | 84 | 30 | 1187 | 657 | 100 | 24 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 17 | 12 | 8 | 4 | 65 | 44 | 4 | 4 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 158 | 82 | 107 | 49 | 3656 | 2195 | 21 | 0 | |
| Powyżej 50 roku życia | 32 | 16 | 15 | 1 | 582 | 232 | 77 | 24 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 73 | 33 | 54 | 17 | 982 | 464 | 102 | 30 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
5 | 4 | 0 | 0 | 59 | 56 | 5 | 2 | |
| Niepełnosprawni | 4 | 1 | 3 | 1 | 73 | 35 | 7 | 5 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 5643 | 3143 | 4146 | 2302 | 568 | 206 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 356 | 173 | 243 | 122 | 82 | 37 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 69 | 36 | 42 | 26 | 15 | 8 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 287 | 137 | 201 | 96 | 67 | 29 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 21 | 14 | 13 | 8 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 17 | 9 | 11 | 5 | 3 | 1 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 726 | 325 | 506 | 230 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 309 | 113 | 206 | 78 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 239 | 93 | 167 | 68 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 173 | 65 | 123 | 48 | |||||
| subsydiowanej | 70 | 20 | 39 | 10 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 18 | 10 | 11 | 7 | ||||
| robót publicznych | 13 | 0 | 9 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 18 | 5 | 8 | 2 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 21 | 5 | 11 | 1 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 6 | 0 | 5 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 79 | 59 | 59 | 46 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 16 | 13 | 13 | 10 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 45 | 28 | 37 | 17 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 5273 | 2991 | 3883 | 2194 | |||||
| innych | 1525 | 1022 | 1136 | 772 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 1356 | 734 | 590 | 227 | |||||








