Statystyki
Statystyki za: Październik 2007
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 611 | 263 | 244 | 119 | 4483 | 2712 | 367 | 149 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 378 | 141 | 158 | 80 | 2888 | 1703 | 317 | 149 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
4 | 1 | 1 | 0 | 31 | 21 | 1 | 1 | |
| dotychczas nie pracujące |
233 | 122 | 86 | 39 | 1595 | 1009 | 50 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 230 | 124 | 85 | 39 | 1084 | 621 | 107 | 20 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 29 | 21 | 8 | 5 | 59 | 40 | 0 | 0 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 294 | 128 | 94 | 58 | 3038 | 1976 | 22 | 4 | |
| Powyżej 50 roku życia | 63 | 12 | 13 | 4 | 536 | 212 | 60 | 20 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 153 | 53 | 40 | 20 | 1164 | 613 | 73 | 19 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
5 | 4 | 0 | 0 | 45 | 43 | 1 | 1 | |
| Niepełnosprawni | 11 | 6 | 4 | 3 | 72 | 32 | 11 | 4 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 4419 | 2736 | 3279 | 2024 | 375 | 152 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 611 | 263 | 425 | 172 | 74 | 26 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 79 | 46 | 57 | 33 | 7 | 6 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 532 | 217 | 368 | 139 | 67 | 20 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
| po robotach publicznych | 16 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | |||
| po stażu | 46 | 33 | 27 | 21 | 1 | 1 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 46 | 36 | 30 | 25 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 26 | 1 | 19 | 1 | 2 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 76 | 8 | 72 | 8 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 547 | 287 | 388 | 207 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 244 | 119 | 176 | 88 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 204 | 102 | 149 | 77 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 167 | 86 | 124 | 65 | |||||
| subsydiowanej | 40 | 17 | 27 | 11 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 19 | 14 | 14 | 10 | ||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 14 | 2 | 8 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 7 | 1 | 5 | 1 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 62 | 39 | 43 | 27 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 20 | 15 | 15 | 11 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 24 | 18 | 14 | 10 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 20 | 19 | 8 | 8 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 34 | 18 | 26 | 17 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 4483 | 2712 | 3316 | 1989 | |||||
| innych | 1294 | 881 | 961 | 654 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 1124 | 644 | 516 | 221 | |||||








