Statystyki
Statystyki za: Listopad 2007
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 639 | 265 | 190 | 94 | 4695 | 2777 | 419 | 159 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 400 | 143 | 119 | 55 | 3031 | 1736 | 374 | 159 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 22 | 1 | 1 | |
| dotychczas nie pracujące |
239 | 122 | 71 | 39 | 1664 | 1041 | 45 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 234 | 105 | 74 | 41 | 1137 | 624 | 107 | 21 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 18 | 12 | 10 | 7 | 54 | 35 | 1 | 1 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 270 | 126 | 82 | 44 | 3111 | 2005 | 16 | 2 | |
| Powyżej 50 roku życia | 48 | 18 | 12 | 3 | 546 | 207 | 66 | 17 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 160 | 63 | 36 | 15 | 1241 | 645 | 89 | 25 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
8 | 7 | 1 | 1 | 51 | 48 | 2 | 2 | |
| Niepełnosprawni | 20 | 14 | 9 | 3 | 74 | 38 | 12 | 5 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 4483 | 2712 | 3316 | 1989 | 367 | 149 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 639 | 265 | 432 | 168 | 124 | 37 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 82 | 32 | 57 | 19 | 15 | 8 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 557 | 233 | 375 | 149 | 109 | 29 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| po robotach publicznych | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | |||
| po stażu | 51 | 36 | 24 | 18 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 64 | 40 | 42 | 25 | 1 | 1 | |||
| po szkoleniu | 94 | 31 | 60 | 19 | 12 | 2 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 16 | 10 | 16 | 10 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 427 | 200 | 268 | 123 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 190 | 94 | 117 | 60 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 162 | 86 | 103 | 57 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 148 | 81 | 97 | 55 | |||||
| subsydiowanej | 28 | 8 | 14 | 3 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 10 | 5 | 4 | 1 | ||||
| robót publicznych | 4 | 0 | 3 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 9 | 1 | 3 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 39 | 11 | 23 | 4 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 51 | 40 | 27 | 21 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 16 | 13 | 9 | 8 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 35 | 13 | 32 | 11 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 4695 | 2777 | 3480 | 2034 | |||||
| innych | 1279 | 864 | 959 | 642 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 1084 | 621 | 536 | 212 | |||||








