Statystyki
Statystyki za: Grudzień 2007
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 532 | 249 | 184 | 84 | 4838 | 2823 | 421 | 157 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 322 | 138 | 106 | 46 | 3148 | 1774 | 375 | 157 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 20 | 0 | 0 | |
| dotychczas nie pracujące |
210 | 111 | 78 | 38 | 1690 | 1049 | 46 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 232 | 121 | 87 | 35 | 1194 | 664 | 100 | 20 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 13 | 10 | 5 | 4 | 49 | 33 | 2 | 2 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 210 | 123 | 64 | 32 | 3158 | 2030 | 15 | 2 | |
| Powyżej 50 roku życia | 73 | 38 | 9 | 6 | 578 | 215 | 74 | 19 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 116 | 49 | 24 | 9 | 1273 | 651 | 90 | 24 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
4 | 3 | 2 | 2 | 53 | 51 | 3 | 3 | |
| Niepełnosprawni | 8 | 5 | 4 | 3 | 71 | 35 | 10 | 4 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 4695 | 2777 | 3480 | 2034 | 419 | 159 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 532 | 249 | 380 | 175 | 84 | 26 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 75 | 31 | 55 | 22 | 20 | 8 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 457 | 218 | 325 | 153 | 64 | 18 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| po robotach publicznych | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 98 | 70 | 63 | 48 | 1 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 9 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 49 | 35 | 34 | 22 | 2 | 1 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 389 | 203 | 247 | 123 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 184 | 84 | 115 | 47 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 138 | 63 | 86 | 37 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 118 | 55 | 74 | 33 | |||||
| subsydiowanej | 46 | 21 | 29 | 10 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 9 | 6 | 7 | 4 | ||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 13 | 4 | 12 | 3 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 24 | 11 | 10 | 3 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 15 | 14 | 9 | 9 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 38 | 24 | 19 | 13 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 15 | 14 | 11 | 10 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 6 | 2 | 5 | 1 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 34 | 19 | 21 | 10 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 4838 | 2823 | 3613 | 2086 | |||||
| innych | 1264 | 845 | 959 | 637 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 1137 | 624 | 546 | 207 | |||||








