Statystyki
Statystyki za: Styczeń 2008
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 536 | 242 | 158 | 81 | 5043 | 2898 | 500 | 187 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 368 | 163 | 108 | 51 | 3313 | 1842 | 453 | 187 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 20 | 0 | 0 | |
| dotychczas nie pracujące |
168 | 79 | 50 | 30 | 1730 | 1056 | 47 | 0 | |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( z ogółem ) | |||||||||
| Do 25 roku życia | 201 | 99 | 60 | 35 | 1250 | 688 | 112 | 31 | |
| Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 18 | 12 | 5 | 4 | 57 | 38 | 3 | 3 | |
| Długotrwałe bezrobocie | 179 | 99 | 50 | 33 | 3203 | 2045 | 14 | 3 | |
| Powyżej 50 roku życia | 58 | 23 | 11 | 8 | 612 | 225 | 86 | 22 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 109 | 39 | 32 | 18 | 1265 | 636 | 107 | 28 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) |
6 | 6 | 0 | 0 | 103 | 95 | 7 | 7 | |
| Niepełnosprawni | 11 | 2 | 2 | 1 | 78 | 35 | 15 | 3 | |
| Bilans bezrobotnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||||||
| Bezrob. wg. stanu w końcu m-ca poprz. sprawozd. | 4838 | 2823 | 3613 | 2086 | 421 | 157 | |||
| Bezrob. zarejestrowani w m-cu sprawozd. | 536 | 242 | 350 | 144 | 161 | 60 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 99 | 46 | 66 | 30 | 30 | 16 | ||
| po raz kolejny (od 1990r.) | 437 | 196 | 284 | 114 | 131 | 44 | |||
| z tego | po pracach interwencyjnych | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| po robotach publicznych | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 14 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przyg. zawod. w miejscu pracy | 12 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 331 | 167 | 247 | 122 | |||||
| z tego | podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 158 | 81 | 114 | 57 | ||||
| z tego | niesubsydiowanej | 151 | 74 | 109 | 52 | ||||
| w tym pracy sezonowej | 135 | 66 | 99 | 48 | |||||
| subsydiowanej | 7 | 7 | 5 | 5 | |||||
| z tego | prac interwencyjnych | 7 | 7 | 5 | 5 | ||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| rozpoczęcie stażu | 16 | 11 | 12 | 8 | |||||
| rozpoczęcia przyg. zawod. w miejscu pracy | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrob. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| podjęcia nauki | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| ukończenia 60/65 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 22 | 10 | 17 | 5 | |||||
| nabycia praw do świadczenia przedemeryt. | 5043 | 2898 | 3716 | 2108 | |||||
| innych | 1306 | 859 | 980 | 644 | |||||
| Bezrobotni wg. stanu w końcu m-ca sprawozdawczego | 1194 | 664 | 578 | 215 | |||||








