2011
Statystyka w roku 2011
Stopę bezrobocia dla kraju oraz poszczególnych województw i powiatów można znaleźć: TUTAJ
Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w I kwartale 2011
| Lp. | Bezrob. zarejstrowani w miesiącu sprawozdawczym | Bezrobotni. którzy podjęli pracę | Osoby wyłączone z ewidencji bezrob. | Bezrobotni ogółem zarejstrowani na koniec miesiąca | Bezrobotni z prawem do zaiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | |
| STYCZEŃ | ||||||||||
| Ogółem | 812 | 393 | 173 | 80 | 357 | 155 | 5489 | 2895 | 681 | 303 |
| Zamieszkali na wsi | 555 | 258 | 109 | 48 | 241 | 96 | 3948 | 2070 | 461 | 200 |
| Do 25 roku życia | 342 | 181 | 72 | 24 | - | - | 1684 | 904 | 77 | 39 |
| Długotrwale bezrobotni | 331 | 161 | 64 | 31 | - | - | 2828 | 1635 | 6 | 4 |
| Niepełnosprawni | 29 | 15 | 18 | 7 | - | - | 191 | 101 | 37 | 19 |
| LUTY | ||||||||||
| Ogółem | 611 | 297 | 159 | 72 | 368 | 170 | 5732 | 3022 | 684 | 308 |
| Zamieszkali na wsi | 411 | 198 | 115 | 53 | 251 | 117 | 4108 | 2151 | 457 | 200 |
| Do 25 roku życia | 262 | 139 | 67 | 30 | - | - | 1778 | 965 | 79 | 38 |
| Długotrwale bezrobotni | 274 | 127 | 50 | 27 | - | - | 2941 | 1678 | 5 | 3 |
| Niepełnosprawni | 25 | 9 | 5 | 2 | - | - | 198 | 101 | 37 | 19 |
| MARZEC | ||||||||||
| Ogółem | 502 | 228 | 259 | 98 | 582 | 256 | 5652 | 2994 | 626 | 292 |
| Zamieszkali na wsi | 338 | 154 | 180 | 71 | 405 | 178 | 4041 | 2127 | 417 | 189 |
| Do 25 roku życia | 186 | 82 | 100 | 46 | - | - | 1710 | 920 | 70 | 39 |
| Długotrwale bezrobotni | 221 | 109 | 56 | 19 | - | - | 2962 | 1691 | 4 | 2 |
| Niepełnosprawni | 25 | 13 | 8 | 2 | - | - | 206 | 106 | 34 | 16 |
Stan na koniec I kwartału 2011
| Wyszczególnienie | Liczba bezrobotnych ogółem | Liczba bezrobotnych kobiet | długotrwale bezrobotni | do 25 roku życia | bezrobotni powyżej 50 roku życia | bez kwalifikacji zawod. | |
| Podział ze względu na wiek | 18-24 | 1710 | 920 | 640 | 1710 | - | 571 |
| 25-34 | 1747 | 997 | 926 | - | - | 261 | |
| 35-44 | 1041 | 594 | 650 | - | - | 231 | |
| 45-54 | 848 | 400 | 543 | - | - | 270 | |
| 55-59 | 250 | 83 | 166 | - | - | 97 | |
| 60-64 | 56 | - | 37 | - | - | 26 | |
| Podział ze względu na wykształcenie | Wyższe | 530 | 367 | 212 | 121 | 14 | 0 |
| polic. i śr. zawodowe | 1843 | 1103 | 879 | 840 | 104 | 286 | |
| średnie ogólnokształcace | 449 | 319 | 175 | 275 | 18 | 256 | |
| zasadnicze zaw. | 1727 | 824 | 1009 | 261 | 296 | 179 | |
| gimnazjum i niżej | 1103 | 381 | 687 | 213 | 267 | 735 | |
| Staż pracy | do 1 roku | 737 | 407 | 436 | 254 | 63 | 173 |
| 1-5 | 1197 | 615 | 596 | 261 | 32 | 238 | |
| 5-10 | 638 | 336 | 354 | 2 | 52 | 119 | |
| 10-20 | 668 | 343 | 398 | - | 170 | 163 | |
| 20-30 | 341 | 124 | 175 | - | 196 | 94 | |
| 30 lat i więcej | 94 | 25 | 21 | - | 88 | 28 | |
| bez stażu | 1977 | 1144 | 982 | 1193 | 98 | 641 | |
| Ogółem | 5652 | 2994 | 2962 | 1710 | 699 | 1456 | |








