2007
Statystyka w roku 2007
Stopę bezrobocia dla kraju oraz poszczególnych województw i powiatów można znaleźć: TUTAJ
Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w I kwartale 2007
| Lp. | Bezrob. zarejstrowani w miesiącu sprawozdawczym | Bezrobotni. którzy podjęli pracę | Osoby wyłączone z ewidencji bezrob. | Bezrobotni ogółem zarejstrowani na koniec miesiąca | Bezrobotni z prawem do zaiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | |
| STYCZEŃ | ||||||||||
| Ogółem | 570 | 216 | 195 | 81 | 402 | 180 | 5801 | 3225 | 592 | 208 |
| Zamieszkali na wsi | 395 | 144 | 126 | 44 | 243 | 100 | 4267 | 2356 | 411 | 142 |
| Do 25 roku życia | 216 | 78 | 73 | 23 | - | - | 1448 | 773 | 130 | 21 |
| Długotrwale bezrobotni | 239 | 111 | 89 | 41 | - | - | 3977 | 2376 | 19 | 0 |
| Niepełnosprawni | 13 | 9 | 6 | 2 | - | - | 80 | 38 | 6 | 5 |
| LUTY | ||||||||||
| Ogółem | 396 | 170 | 175 | 72 | 554 | 252 | 5643 | 3143 | 568 | 206 |
| Zamieszkali na wsi | 259 | 113 | 120 | 46 | 380 | 167 | 4146 | 2302 | 383 | 138 |
| Do 25 roku życia | 177 | 80 | 65 | 23 | - | - | 1356 | 734 | 121 | 23 |
| Długotrwale bezrobotni | 154 | 78 | 83 | 46 | - | - | 3853 | 2295 | 22 | 0 |
| Niepełnosprawni | 12 | 4 | 6 | 4 | - | - | 78 | 36 | 7 | 5 |
| MARZEC | ||||||||||
| Ogółem | 356 | 173 | 309 | 113 | 726 | 325 | 5273 | 2991 | 502 | 197 |
| Zamieszkali na wsi | 243 | 122 | 206 | 78 | 506 | 230 | 3883 | 2194 | 334 | 125 |
| Do 25 roku życia | 148 | 77 | 84 | 30 | - | - | 1187 | 657 | 100 | 24 |
| Długotrwale bezrobotni | 158 | 82 | 107 | 49 | - | - | 3656 | 2195 | 21 | 0 |
| Niepełnosprawni | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 73 | 35 | 7 | 5 |
Stan na koniec I kwartału 2007
| Wyszczególnienie | Liczba bezrobotnych ogółem | Liczba bezrobotnych kobiet | długotrwale bezrobotni | do 25 roku życia | bezrobotni powyżej 50 roku życia | bez. bez kwalifikacji zawod. | |
| Podział ze względu na wiek | 18-24 | 1187 | 657 | 584 | 1187 | - | 250 |
| 25-34 | 1706 | 1088 | 1186 | - | - | 224 | |
| 35-44 | 1267 | 759 | 979 | - | - | 226 | |
| 45-54 | 922 | 442 | 760 | - | - | 219 | |
| 55-59 | 157 | 45 | 122 | - | - | 49 | |
| 60-64 | 34 | - | 25 | - | - | 14 | |
| Podział ze względu na wykształcenie | Wyższe | 263 | 174 | 104 | 52 | 10 | - |
| polic. i śr. zawodowe | 1424 | 948 | 911 | 582 | 69 | - | |
| średnie ogólnokształcące | 344 | 279 | 213 | 161 | 24 | 200 | |
| zasadnicze zaw. | 1985 | 1113 | 1462 | 237 | 197 | - | |
| gimnazjum i niżej | 1257 | 477 | 966 | 155 | 282 | 782 | |
| Staż pracy | do 1 roku | 812 | 488 | 647 | 146 | 65 | 139 |
| 1-5 | 972 | 524 | 623 | 186 | 34 | 143 | |
| 5-10 | 667 | 363 | 465 | 8 | 45 | 100 | |
| 10-20 | 725 | 428 | 560 | - | 127 | 111 | |
| 20-30 | 316 | 116 | 184 | - | 151 | 73 | |
| 30 lat i więcej | 48 | 11 | 16 | - | 44 | 10 | |
| bez stażu | 1733 | 1061 | 1161 | 847 | 116 | 406 | |
| Ogółem | 5273 | 2991 | 3656 | 1187 | 582 | 982 | |
Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w II kwartale 2007
| Lp. | Bezrob. zarejstrowani w miesiącu sprawozdawczym | Bezrobotni. którzy podjęli pracę | Osoby wyłączone z ewidencji bezrob. | Bezrobotni ogółem zarejstrowani na koniec miesiąca | Bezrobotni z prawem do zaiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | |
| KWIECIEŃ | ||||||||||
| Ogółem | 489 | 268 | 318 | 133 | 944 | 447 | 4818 | 2812 | 478 | 179 |
| Zamieszkali na wsi | 332 | 175 | 215 | 85 | 704 | 336 | 3511 | 2033 | 306 | 109 |
| Do 25 roku życia | 241 | 131 | 101 | 47 | - | - | 1046 | 596 | 115 | 22 |
| Długotrwale bezrobotni | 237 | 150 | 152 | 69 | - | - | 3347 | 2060 | 18 | 0 |
| Niepełnosprawni | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | 73 | 33 | 10 | 6 |
| MAJ | ||||||||||
| Ogółem | 515 | 263 | 274 | 84 | 857 | 399 | 4476 | 2676 | 403 | 166 |
| Zamieszkali na wsi | 350 | 165 | 186 | 51 | 590 | 258 | 3271 | 1940 | 249 | 91 |
| Do 25 roku życia | 263 | 146 | 92 | 35 | - | - | 1036 | 608 | 94 | 20 |
| Długotrwale bezrobotni | 219 | 115 | 137 | 37 | - | - | 3095 | 1951 | 11 | 0 |
| Niepełnosprawni | 16 | 10 | 4 | 1 | - | - | 76 | 35 | 9 | 6 |
| CZERWIEC | ||||||||||
| Ogółem | 580 | 314 | 208 | 76 | 520 | 213 | 4536 | 2777 | 421 | 178 |
| Zamieszkali na wsi | 392 | 219 | 128 | 48 | 336 | 139 | 3327 | 2020 | 258 | 99 |
| Do 25 roku życia | 244 | 135 | 67 | 29 | - | - | 1101 | 657 | 99 | 23 |
| Długotrwale bezrobotni | 245 | 152 | 92 | 44 | - | - | 3069 | 1974 | 15 | 1 |
| Niepełnosprawni | 9 | 3 | 9 | 3 | - | - | 71 | 32 | 10 | 6 |
Stan na koniec II kwartału 2007
| Wyszczególnienie | Liczba bezrobotnych ogółem | Liczba bezrobotnych kobiet | długotrwale bezrobotni | do 25 roku życia | bezrobotni powyżej 50 roku życia | bez kwalifikacji zawod. | |
| Podział ze względu na wiek | 18-24 | 1101 | 657 | 459 | 1101 | - | 232 |
| 25-34 | 1365 | 946 | 964 | - | - | 180 | |
| 35-44 | 1060 | 704 | 831 | - | - | 191 | |
| 45-54 | 817 | 421 | 672 | - | - | 204 | |
| 55-59 | 162 | 49 | 119 | - | - | 47 | |
| 60-64 | 31 | - | 24 | - | - | 14 | |
| Podział ze względu na wykształcenie | Wyższe | 211 | 151 | 91 | 51 | 9 | - |
| polic. i śr. zawodowe | 1308 | 921 | 753 | 580 | 70 | - | |
| średnie ogólnokształcące | 324 | 264 | 183 | 164 | 23 | 192 | |
| zasadnicze zaw. | 1629 | 990 | 1204 | 173 | 183 | - | |
| gimnazjum i niżej | 1064 | 451 | 838 | 133 | 261 | 676 | |
| Staż pracy | do 1 roku | 656 | 419 | 532 | 109 | 66 | 123 |
| 1-5 | 773 | 447 | 506 | 146 | 36 | 111 | |
| 5-10 | 561 | 344 | 381 | 3 | 37 | 85 | |
| 10-20 | 636 | 407 | 476 | - | 122 | 104 | |
| 20-30 | 260 | 105 | 160 | - | 132 | 59 | |
| 30 lat i więcej | 47 | 8 | 16 | - | 42 | 11 | |
| bez stażu | 1603 | 1047 | 998 | 843 | 111 | 375 | |
| Ogółem | 4536 | 2777 | 3069 | 1101 | 546 | 868 | |
Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w III kwartale 2007
| Lp. | Bezrob. zarejstrowani w miesiącu sprawozdawczym | Bezrobotni. którzy podjęli pracę | Osoby wyłączone z ewidencji bezrob. | Bezrobotni ogółem zarejstrowani na koniec miesiąca | Bezrobotni z prawem do zaiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | |
| LIPIEC | ||||||||||
| Ogółem | 558 | 272 | 147 | 63 | 553 | 261 | 4541 | 2788 | 433 | 176 |
| Zamieszkali na wsi | 396 | 198 | 98 | 39 | 392 | 175 | 3331 | 2043 | 272 | 98 |
| Do 25 roku życia | 267 | 129 | 56 | 22 | - | - | 1130 | 663 | 122 | 23 |
| Długotrwale bezrobotni | 233 | 134 | 57 | 28 | - | - | 3017 | 1972 | 25 | 2 |
| Niepełnosprawni | 13 | 3 | 3 | 2 | - | - | 74 | 29 | 5 | 3 |
| SIERPIEŃ | ||||||||||
| Ogółem | 577 | 289 | 200 | 94 | 518 | 244 | 4600 | 2833 | 422 | 172 |
| Zamieszkali na wsi | 392 | 195 | 127 | 62 | 350 | 168 | 3373 | 2070 | 276 | 101 |
| Do 25 roku życia | 237 | 114 | 83 | 44 | - | - | 1161 | 664 | 112 | 21 |
| Długotrwale bezrobotni | 269 | 155 | 93 | 54 | - | - | 3037 | 2003 | 16 | 1 |
| Niepełnosprawni | 16 | 8 | 5 | 1 | - | - | 79 | 34 | 8 | 4 |
| WRZESIEŃ | ||||||||||
| Ogółem | 525 | 271 | 312 | 171 | 706 | 368 | 4419 | 2736 | 375 | 152 |
| Zamieszkali na wsi | 377 | 194 | 211 | 114 | 471 | 240 | 3279 | 2024 | 255 | 94 |
| Do 25 roku życia | 239 | 125 | 112 | 56 | - | - | 1124 | 644 | 105 | 19 |
| Długotrwale bezrobotni | 228 | 139 | 100 | 58 | - | - | 2982 | 1986 | 16 | 1 |
| Niepełnosprawni | 8 | 3 | 5 | 0 | - | - | 71 | 33 | 10 | 6 |
Stan na koniec III kwartału 2007
| Wyszczególnienie | Liczba bezrobotnych ogółem | Liczba bezrobotnych kobiet | długotrwale bezrobotni | do 25 roku życia | bezrobotni powyżej 50 roku życia | bez kwalifikacji zawod. | |
| Podział ze względu na wiek | 18-24 | 1124 | 644 | 474 | 1124 | - | 250 |
| 25-34 | 1325 | 933 | 912 | - | - | 205 | |
| 35-44 | 1011 | 697 | 806 | - | - | 272 | |
| 45-54 | 777 | 411 | 648 | - | - | 303 | |
| 55-59 | 156 | 51 | 122 | - | - | 74 | |
| 60-64 | 26 | - | 20 | - | - | 16 | |
| Podział ze względu na wykształcenie | Wyższe | 235 | 163 | 99 | 64 | 11 | - |
| polic. i śr. zawodowe | 1315 | 901 | 756 | 580 | 72 | - | |
| średnie ogólnokształcące | 303 | 243 | 180 | 148 | 21 | 224 | |
| zasadnicze zaw. | 1555 | 973 | 1160 | 186 | 162 | - | |
| gimnazjum i niżej | 1011 | 456 | 787 | 146 | 250 | 896 | |
| Staż pracy | do 1 roku | 635 | 419 | 509 | 110 | 62 | 164 |
| 1-5 | 767 | 444 | 478 | 147 | 34 | 132 | |
| 5-10 | 529 | 335 | 358 | 5 | 40 | 106 | |
| 10-20 | 590 | 391 | 461 | - | 113 | 160 | |
| 20-30 | 245 | 103 | 164 | - | 127 | 68 | |
| 30 lat i więcej | 38 | 8 | 16 | - | 35 | 12 | |
| bez stażu | 1615 | 1036 | 996 | 862 | 105 | 478 | |
| Ogółem | 4419 | 2736 | 2982 | 1124 | 516 | 1120 | |
Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w IV kwartale 2007
| Lp. | Bezrob. zarejstrowani w miesiącu sprawozdawczym | Bezrobotni. którzy podjęli pracę | Osoby wyłaczone z ewidencji bezrob. | Bezrobotni ogółem zarejstrowani na koniec miesiąca | Bezrobotni z prawem do zaiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | |
| PAZDZIERNIK | ||||||||||
| Ogółem | 611 | 263 | 244 | 119 | 547 | 287 | 4483 | 2712 | 367 | 149 |
| Zamieszkali na wsi | 425 | 172 | 176 | 88 | 388 | 207 | 3316 | 1989 | 250 | 98 |
| Do 25 roku życia | 230 | 124 | 85 | 39 | - | - | 1084 | 621 | 107 | 20 |
| Długotrwale bezrobotni | 294 | 128 | 94 | 58 | - | - | 3038 | 1976 | 22 | 4 |
| Niepełnosprawni | 11 | 6 | 4 | 3 | - | - | 72 | 32 | 11 | 4 |
| LISTOPAD | ||||||||||
| Ogółem | 639 | 265 | 190 | 94 | 427 | 200 | 4695 | 2777 | 419 | 159 |
| Zamieszkali na wsi | 432 | 168 | 117 | 60 | 268 | 123 | 3480 | 2034 | 291 | 106 |
| Do 25 roku życia | 234 | 105 | 74 | 41 | - | - | 1137 | 624 | 107 | 21 |
| Długotrwale bezrobotni | 270 | 126 | 82 | 44 | - | - | 3111 | 2005 | 16 | 2 |
| Niepełnosprawni | 20 | 14 | 9 | 3 | - | - | 74 | 38 | 12 | 5 |
| GRUDZIEŃ | ||||||||||
| Ogółem | 532 | 249 | 184 | 84 | 389 | 203 | 4838 | 2823 | 421 | 157 |
| Zamieszkali na wsi | 380 | 175 | 115 | 47 | 247 | 123 | 3613 | 2086 | 297 | 107 |
| Do 25 roku życia | 232 | 121 | 87 | 35 | - | - | 1194 | 664 | 100 | 20 |
| Długotrwale bezrobotni | 210 | 123 | 64 | 32 | - | - | 3158 | 2030 | 15 | 2 |
| Niepełnosprawni | 8 | 5 | 4 | 3 | - | - | 71 | 35 | 10 | 4 |
Stan na koniec IV kwartału 2007
| Wyszczególnienie | Liczba bezrobotnych ogółem | Liczba bezrobotnych kobiet | długotrwale bezrobotni | do 25 roku życia | bezrobotni powyżej 50 roku życia | bez kwalifikacji zawod. | |
| Podział ze względu na wiek | 18-24 | 1194 | 664 | 480 | 1194 | - | 275 |
| 25-34 | 1469 | 975 | 949 | - | - | 233 | |
| 35-44 | 1105 | 708 | 863 | - | - | 308 | |
| 45-54 | 856 | 423 | 699 | - | - | 343 | |
| 55-59 | 188 | 53 | 145 | - | - | 95 | |
| 60-64 | 26 | - | 22 | - | - | 19 | |
| Podział ze względu na wykształcenie | Wyższe | 259 | 185 | 107 | 56 | 8 | - |
| polic. i śr. zawodowe | 1352 | 907 | 766 | 590 | 69 | - | |
| średnie ogólnokształcace | 312 | 249 | 175 | 161 | 19 | 252 | |
| zasadnicze zaw. | 1724 | 998 | 1228 | 216 | 191 | - | |
| gimnazjum i niżej | 1191 | 484 | 882 | 171 | 291 | 1021 | |
| Staż pracy | do 1 roku | 721 | 445 | 534 | 144 | 70 | 184 |
| 1-5 | 863 | 464 | 506 | 177 | 33 | 152 | |
| 5-10 | 586 | 348 | 373 | 5 | 42 | 126 | |
| 10-20 | 659 | 405 | 495 | - | 133 | 178 | |
| 20-30 | 274 | 102 | 183 | - | 143 | 85 | |
| 30 lat i więcej | 45 | 10 | 18 | - | 40 | 15 | |
| bez stażu | 1690 | 1049 | 1049 | 868 | 117 | 533 | |
| Ogółem | 4838 | 2823 | 3158 | 1194 | 578 | 1273 | |
Aby zobaczyć statystykę dla całego kraju kliknij tutaj








