2006
Statystyka w roku 2006
Stopę bezrobocia dla kraju oraz poszczególnych województw i powiatów można znaleźć: TUTAJ
Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w I kwartale 2006
| Lp. | Bezrob. zarejstrowani w miesiącu sprawozdawczym | Bezrobotni. którzy podjęli pracę | Osoby wyłączone z ewidencji bezrob. | Bezrobotni ogółem zarejstrowani na koniec miesiąca | Bezrobotni z prawem do zaiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | |
| STYCZEŃ | ||||||||||
| Ogółem | 588 | 234 | 163 | 70 | 379 | 181 | 6712 | 3807 | 594 | 192 |
| Zamieszkali na wsi | 398 | 148 | 98 | 37 | 235 | 104 | 4855 | 2513 | 417 | 127 |
| Do 25 roku życia | 226 | 97 | 74 | 26 | - | - | 1814 | 920 | 135 | 29 |
| Długotrwale bezrobotni | 257 | 139 | 52 | 25 | - | - | 4637 | 2618 | 28 | 8 |
| Niepełnosprawni | 11 | 4 | 5 | 3 | - | - | 92 | 35 | 10 | 5 |
| LUTY | ||||||||||
| Ogółem | 446 | 189 | 207 | 71 | 508 | 221 | 6650 | 3475 | 619 | 198 |
| Zamieszkali na wsi | 298 | 122 | 143 | 46 | 351 | 146 | 4802 | 2489 | 434 | 127 |
| Do 25 roku życia | 202 | 85 | 66 | 27 | - | - | 1764 | 881 | 161 | 29 |
| Długotrwale bezrobotni | 179 | 86 | 120 | 36 | - | - | 4565 | 2590 | 42 | 13 |
| Niepełnosprawni | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 89 | 35 | 9 | 3 |
| MARZEC | ||||||||||
| Ogółem | 436 | 217 | 220 | 80 | 502 | 233 | 6584 | 3459 | 555 | 181 |
| Zamieszkali na wsi | 287 | 142 | 132 | 40 | 328 | 148 | 4761 | 2483 | 384 | 110 |
| Do 25 roku życia | 201 | 104 | 68 | 22 | - | - | 1723 | 866 | 135 | 26 |
| Długotrwale bezrobotni | 211 | 116 | 86 | 37 | - | - | 4564 | 2602 | 33 | 4 |
| Niepełnosprawni | 8 | 4 | 8 | 3 | - | - | 82 | 34 | 8 | 3 |
Stan na koniec I kwartału 2006
| Wyszczególnienie | Liczba bezrobotnych ogółem | Liczba bezrobotnych kobiet | długotrwale bezrobotni | do 25 rokużycia | bezrobotni powyżej 50 roku życia | bezr. bez kwalifikacji zawod. | |
| Podział ze względu na wiek | 18-24 | 1723 | 866 | 905 | 1723 | - | 202 |
| 25-34 | 2170 | 1259 | 1497 | - | - | 206 | |
| 35-44 | 1502 | 845 | 1209 | - | - | 161 | |
| 45-54 | 1015 | 447 | 816 | - | - | 136 | |
| 55-59 | 142 | 42 | 83 | - | - | 31 | |
| 60-64 | 32 | - | 24 | - | - | 8 | |
| Podział ze względu na wykształcenie | Wyższe | 290 | 186 | 150 | 72 | 10 | - |
| polic. i śr. zawodowe | 1866 | 1139 | 1128 | 864 | 76 | - | |
| średnie ogólnokształcące | 377 | 301 | 226 | 173 | 19 | 97 | |
| zasadnicze zaw. | 2485 | 1279 | 1853 | 400 | 183 | - | |
| gimnazjum i niżej | 1566 | 554 | 1207 | 214 | 297 | 647 | |
| Staż pracy | do 1 roku | 1013 | 580 | 832 | 203 | 71 | 102 |
| 1-5 | 1197 | 596 | 791 | 265 | 38 | 104 | |
| 5-10 | 825 | 430 | 553 | 11 | 45 | 73 | |
| 10-20 | 883 | 482 | 669 | - | 124 | 75 | |
| 20-30 | 344 | 104 | 219 | - | 152 | 45 | |
| 30 lat i więcej | 51 | 2 | 19 | - | 47 | 10 | |
| bez stażu | 2271 | 1265 | 1481 | 1244 | 108 | 335 | |
| Ogółem | 6584 | 3459 | 4564 | 1723 | 585 | 744 | |
Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w II kwartale 2006
| Lp. | Bezrob. zarejstrowani w miesiącu sprawozdawczym | Bezrobotni. którzy podjęli pracę | Osoby wyłączone z ewidencji bezrob. | Bezrobotni ogółem zarejstrowani na koniec miesiąca | Bezrobotni z prawem do zaiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | |
| KWIECIEŃ | ||||||||||
| Ogółem | 384 | 164 | 350 | 104 | 779 | 309 | 6189 | 3314 | 509 | 165 |
| Zamieszkali na wsi | 253 | 99 | 256 | 69 | 590 | 231 | 4424 | 2351 | 350 | 199 |
| Do 25 roku życia | 167 | 74 | 96 | 32 | - | - | 1598 | 810 | 122 | 25 |
| Długotrwale bezrobotni | 201 | 103 | 165 | 51 | - | - | 4356 | 2510 | 35 | 4 |
| Niepełnosprawni | 5 | 2 | 6 | 3 | - | - | 83 | 35 | 6 | 2 |
| MAJ | ||||||||||
| Ogółem | 498 | 270 | 284 | 90 | 763 | 327 | 5924 | 3257 | 490 | 176 |
| Zamieszkali na wsi | 343 | 182 | 195 | 57 | 540 | 228 | 4227 | 2305 | 335 | 105 |
| Do 25 roku życia | 280 | 155 | 89 | 36 | - | - | 1542 | 816 | 118 | 26 |
| Długotrwale bezrobotni | 217 | 108 | 131 | 60 | - | - | 4161 | 2415 | 38 | 4 |
| Niepełnosprawni | 6 | 2 | 8 | 2 | - | - | 86 | 37 | 5 | 2 |
| CZERWIEC | ||||||||||
| Ogółem | 566 | 292 | 260 | 85 | 702 | 306 | 5788 | 3243 | 476 | 191 |
| Zamieszkali na wsi | 390 | 194 | 186 | 61 | 495 | 216 | 4122 | 2283 | 300 | 102 |
| Do 25 roku życia | 275 | 149 | 91 | 27 | - | - | 1530 | 844 | 107 | 28 |
| Długotrwale bezrobotni | 258 | 149 | 127 | 42 | - | - | 4007 | 2365 | 31 | 3 |
| Niepełnosprawni | 6 | 3 | 9 | 2 | - | - | 80 | 36 | 4 | 3 |
Stan na koniec II kwartału 2006
| Wyszczególnienie | Liczba bezrobotnych ogółem | Liczba bezrobotnych kobiet | długotrwale bezrobotni | do 25 roku życia | bezrobotni powyżej 50 roku życia | bezr. bez kwalifikacji zawod. | |
| Podział ze względu na wiek | 18-24 | 1530 | 844 | 715 | 1530 | - | 233 |
| 25-34 | 1834 | 1135 | 1329 | - | - | 174 | |
| 35-44 | 1314 | 784 | 1073 | - | - | 155 | |
| 45-54 | 927 | 431 | 747 | - | - | 149 | |
| 55-59 | 152 | 49 | 117 | - | - | 35 | |
| 60-64 | 31 | - | 26 | - | - | 7 | |
| Podział ze względu na wykształcenie | Wyższe | 257 | 173 | 121 | 60 | 8 | - |
| polic. i śr. zawodowe | 1706 | 1079 | 993 | 490 | 73 | - | |
| średnie ogólnokształcące | 414 | 331 | 216 | 220 | 22 | 176 | |
| zasadnicze zaw. | 2100 | 1145 | 1611 | 294 | 180 | - | |
| gimnazjum i niżej | 1311 | 515 | 1066 | 166 | 276 | 577 | |
| Staż pracy | do 1 roku | 861 | 515 | 701 | 148 | 67 | 95 |
| 1-5 | 1006 | 546 | 711 | 218 | 37 | 94 | |
| 5-10 | 717 | 395 | 508 | 8 | 39 | 67 | |
| 10-20 | 763 | 449 | 581 | - | 116 | 78 | |
| 20-30 | 295 | 96 | 195 | - | 137 | 49 | |
| 30 lat i więcej | 56 | 7 | 15 | - | 53 | 11 | |
| bez stażu | 2090 | 1235 | 1296 | 1156 | 110 | 359 | |
| Ogółem | 5788 | 3243 | 4007 | 1530 | 559 | 753 | |
Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w III kwartale 2006
| Lp. | Bezrob. zarejstrowani w miesiącu sprawozdawczym | Bezrobotni. którzy podjęli pracę | Osoby wyłączone z ewidencji bezrob. | Bezrobotni ogółem zarejstrowani na koniec miesiąca | Bezrobotni z prawem do zaiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | |
| LIPIEC | ||||||||||
| Ogółem | 686 | 328 | 227 | 66 | 581 | 236 | 5893 | 3335 | 451 | 171 |
| Zamieszkali na wsi | 485 | 231 | 163 | 52 | 394 | 156 | 4213 | 2358 | 282 | 90 |
| Do 25 roku życia | 334 | 159 | 71 | 26 | - | - | 1620 | 895 | 122 | 25 |
| Długotrwale bezrobotni | 307 | 155 | 113 | 33 | - | - | 4011 | 2385 | 36 | 2 |
| Niepełnosprawni | 7 | 3 | 4 | 1 | - | - | 81 | 36 | 2 | 1 |
| SIERPIEN | ||||||||||
| Ogółem | 547 | 280 | 241 | 88 | 710 | 262 | 5730 | 2248 | 462 | 178 |
| Zamieszkali na wsi | 386 | 202 | 166 | 63 | 515 | 197 | 4084 | 2363 | 289 | 99 |
| Do 25 roku życia | 253 | 142 | 90 | 35 | - | - | 1599 | 901 | 132 | 30 |
| Długotrwale bezrobotni | 243 | 128 | 127 | 48 | - | - | 3861 | 2373 | 36 | 4 |
| Niepełnosprawni | 11 | 2 | 7 | 1 | - | - | 82 | 34 | 3 | 0 |
| WRZESIEN | ||||||||||
| Ogółem | 620 | 331 | 311 | 170 | 699 | 372 | 5651 | 3307 | 458 | 182 |
| Zamieszkali na wsi | 436 | 221 | 200 | 107 | 457 | 227 | 4063 | 2357 | 289 | 106 |
| Do 25 roku życia | 313 | 168 | 132 | 75 | - | - | 1591 | 909 | 111 | 24 |
| Długotrwale bezrobotni | 246 | 130 | 129 | 78 | - | - | 3798 | 2331 | 26 | 3 |
| Niepełnosprawni | 9 | 3 | 2 | 2 | - | - | 82 | 34 | 7 | 1 |
Stan na koniec III kwartału 2006
| Wyszczególnienie | Liczba bezrobotnych ogółem | Liczba bezrobotnych kobiet | długotrwale bezrobotni | do 25 roku życia | bezrobotni powyżej 50 roku życia | bezr. bez kwalifikacji zawod. | |
| Podział ze względu na wiek | 18-24 | 1591 | 909 | 702 | 1591 | - | 260 |
| 25-34 | 1737 | 1127 | 1244 | - | - | 174 | |
| 35-44 | 1264 | 787 | 1003 | - | - | 180 | |
| 45-54 | 882 | 437 | 717 | - | - | 171 | |
| 55-59 | 148 | 47 | 107 | - | - | 43 | |
| 60-64 | 29 | - | 25 | - | - | 8 | |
| Podział ze względu na wykształcenie | Wyższe | 271 | 192 | 100 | 86 | 8 | - |
| polic. i śr. zawodowe | 1721 | 1124 | 965 | 830 | 63 | - | |
| średnie ogólnokształcące | 394 | 318 | 220 | 206 | 24 | 194 | |
| zasadnicze zaw. | 2049 | 1162 | 1545 | 300 | 169 | - | |
| gimnazjum i niżej | 1216 | 511 | 968 | 169 | 261 | 642 | |
| Staż pracy | do 1 roku | 839 | 513 | 683 | 155 | 64 | 118 |
| 1-5 | 965 | 548 | 653 | 205 | 31 | 94 | |
| 5-10 | 653 | 371 | 453 | 14 | 31 | 70 | |
| 10-20 | 728 | 454 | 554 | - | 109 | 92 | |
| 20-30 | 298 | 106 | 186 | - | 135 | 63 | |
| 30 lat i więcej | 57 | 8 | 15 | - | 52 | 14 | |
| bez stażu | 2111 | 1307 | 1254 | 1217 | 103 | 385 | |
| Ogółem | 5651 | 3307 | 3798 | 1591 | 525 | 836 | |
Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w IV kwartale 2006
| Lp. | Bezrob. zarejstrowani w miesiącu sprawozdawczym | Bezrobotni. którzy podjęli pracę | Osoby wyłączone z ewidencji bezrob. | Bezrobotni ogółem zarejstrowani na koniec miesiąca | Bezrobotni z prawem do zaiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | |
| PAZDZIERNIK | ||||||||||
| Ogółem | 597 | 289 | 299 | 117 | 789 | 404 | 5459 | 3192 | 469 | 182 |
| Zamieszkali na wsi | 407 | 199 | 166 | 57 | 509 | 249 | 3961 | 2307 | 313 | 116 |
| Do 25 roku życia | 313 | 140 | 105 | 29 | - | - | 1480 | 817 | 134 | 23 |
| Długotrwale bezrobotni | 260 | 147 | 105 | 48 | - | - | 3744 | 2300 | 30 | 2 |
| Niepełnosprawni | 7 | 5 | 11 | 4 | - | - | 70 | 29 | 5 | 1 |
| LISTOPAD | ||||||||||
| Ogółem | 632 | 236 | 218 | 102 | 552 | 240 | 5539 | 3188 | 502 | 186 |
| Zamieszkali na wsi | 465 | 170 | 141 | 66 | 378 | 167 | 4048 | 2310 | 341 | 123 |
| Do 25 roku życia | 210 | 85 | 79 | 35 | - | - | 1399 | 778 | 119 | 17 |
| Długotrwale bezrobotni | 333 | 138 | 103 | 51 | - | - | 3840 | 2332 | 22 | 0 |
| Niepełnosprawni | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | 71 | 30 | 3 | 0 |
| GRUDZIEŃ | ||||||||||
| Ogółem | 521 | 224 | 197 | 99 | 427 | 223 | 5633 | 3189 | 521 | 188 |
| Zamieszkali na wsi | 348 | 148 | 119 | 57 | 281 | 146 | 4115 | 2312 | 348 | 121 |
| Do 25 roku życia | 192 | 86 | 75 | 42 | - | - | 1400 | 765 | 123 | 18 |
| Długotrwale bezrobotni | 281 | 134 | 81 | 44 | - | - | 3937 | 2363 | 18 | 0 |
| Niepełnosprawni | 7 | 3 | 9 | 4 | - | - | 67 | 27 | 1 | 0 |
Stan na koniec IV kwartału 2006
| Wyszczególnienie | Liczba bezrobotnych ogółem | Liczba bezrobotnych kobiet | długotrwale bezrobotni | do 25 roku życia | bezrobotni powyżej 50 roku życia | bezr. bez kwalifikacji zawod. | |
| Podział ze względu na wiek | 18-24 | 1400 | 765 | 700 | 1400 | - | 238 |
| 25-34 | 1787 | 1141 | 1276 | - | - | 221 | |
| 35-44 | 1312 | 784 | 1044 | - | - | 216 | |
| 45-54 | 945 | 453 | 774 | - | - | 228 | |
| 55-59 | 156 | 46 | 118 | - | - | 49 | |
| 60-64 | 33 | - | 25 | - | - | 11 | |
| Podział ze względu na wykształcenie | Wyższe | 263 | 182 | 107 | 64 | 8 | - |
| polic. i śr. zawodowe | 1591 | 1041 | 996 | 722 | 58 | - | |
| średnie ogólnokształcące | 352 | 278 | 224 | 166 | 23 | 179 | |
| zasadnicze zaw. | 2111 | 1181 | 1564 | 292 | 188 | - | |
| gimnazjum i niżej | 1316 | 507 | 1046 | 156 | 297 | 784 | |
| Staż pracy | do 1 roku | 869 | 516 | 699 | 165 | 68 | 135 |
| 1-5 | 1010 | 543 | 674 | 209 | 33 | 135 | |
| 5-10 | 659 | 372 | 473 | 5 | 38 | 92 | |
| 10-20 | 773 | 454 | 589 | - | 128 | 120 | |
| 20-30 | 319 | 112 | 193 | - | 145 | 73 | |
| 30 lat i więcej | 51 | 11 | 18 | - | 47 | 12 | |
| bez stażu | 1952 | 1181 | 1291 | 1021 | 115 | 396 | |
| Ogółem | 5633 | 3189 | 3937 | 1400 | 574 | 963 | |
Aby zobaczyć statystykę dla całego kraju kliknij tutaj








