2005
Statystyka w roku 2005
Stopę bezrobocia dla kraju oraz poszczególnych województw i powiatów można znaleźć: TUTAJ
Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w I kwartale 2005
| Lp. | Bezrob. zarejstrowani w miesiącu sprawozdawczym | Bezrobotni. którzy podjęli pracę | Osoby wyłączone z ewidencji bezrob. | Bezrobotni ogółem zarejstrowani na koniec miesiąca | Bezrobotni z prawem do zaiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | |
| STYCZEŃ | ||||||||||
| Ogółem | 718 | 282 | 195 | 85 | 434 | 211 | 7110 | 3594 | 710 | 247 |
| Zamieszkali na wsi | 467 | 165 | 112 | 40 | 269 | 118 | 5096 | 2540 | 501 | 157 |
| Do 25 roku życia | 271 | 93 | 77 | 35 | - | - | 1699 | 813 | 120 | 29 |
| Długotrwale bezrobotni | 312 | 155 | 93 | 42 | - | - | 4968 | 2714 | 33 | 17 |
| Niepełnosprawni | 15 | 8 | 5 | 3 | - | - | 94 | 36 | 9 | 3 |
| LUTY | ||||||||||
| Ogółem | 397 | 182 | 128 | 62 | 429 | 204 | 7078 | 3572 | 693 | 246 |
| Zamieszkali na wsi | 270 | 115 | 74 | 36 | 266 | 123 | 5100 | 2532 | 493 | 156 |
| Do 25 roku życia | 129 | 57 | 29 | 9 | - | - | 1671 | 812 | 116 | 28 |
| Długotrwale bezrobotni | 182 | 90 | 52 | 29 | - | - | 4942 | 2695 | 35 | 16 |
| Niepełnosprawni | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | 89 | 36 | 4 | 2 |
| MARZEC | ||||||||||
| Ogółem | 431 | 184 | 225 | 106 | 511 | 255 | 6998 | 3501 | 667 | 240 |
| Zamieszkali na wsi | 272 | 105 | 144 | 61 | 325 | 151 | 5047 | 2486 | 461 | 148 |
| Do 25 roku życia | 159 | 62 | 60 | 21 | - | - | 1651 | 791 | 103 | 29 |
| Długotrwale bezrobotni | 224 | 113 | 117 | 61 | - | - | 4920 | 2670 | 35 | 22 |
| Niepełnosprawni | 8 | 5 | 12 | 4 | - | - | 80 | 34 | 6 | 4 |
Stan na koniec I kwartału 2005
| Wyszczególnienie | Liczba bezrobotnych ogółem | Liczba bezrobotnych kobiet | długotrwale bezrobotni | do 25 rokużycia | bezrobotni powyżej 50 roku życia | bezr. bez kwalifikacji zawod. | |
| Podział ze względu na wiek | 18-24 | 1882 | 924 | 1052 | - | - | 65 |
| 25-34 | 2371 | 1268 | 1674 | - | - | 71 | |
| 35-44 | 1632 | 873 | 1316 | - | - | 86 | |
| 45-54 | 966 | 400 | 769 | - | - | 54 | |
| 55-59 | 111 | 36 | 83 | - | - | 11 | |
| 60-64 | 36 | - | 26 | - | - | 6 | |
| Podział ze względu na wykształcenie | Wyższe | 271 | 173 | 136 | 39 | 7 | - |
| polic. i śr. zawodowe | 1937 | 1150 | 1121 | 813 | 73 | - | |
| średnie ogólnokształc±ce | 343 | 279 | 237 | 140 | 18 | - | |
| zasadnicze zaw. | 2740 | 1330 | 2068 | 428 | 192 | - | |
| gimnazjum i niżej | 1707 | 569 | 1358 | 231 | 305 | 293 | |
| Staż pracy | do 1 roku | 1098 | 615 | 943 | 221 | 74 | 40 |
| 1-5 | 1366 | 656 | 935 | 250 | 36 | 38 | |
| 5-10 | 912 | 430 | 626 | 14 | 48 | 44 | |
| 10-20 | 978 | 513 | 724 | - | 130 | 40 | |
| 20-30 | 344 | 87 | 200 | - | 162 | 30 | |
| 30 lat i więcej | 43 | 2 | 14 | - | 42 | 5 | |
| bez stażu | 2257 | 1198 | 1478 | 1166 | 103 | 96 | |
| Ogółem | 6998 | 3501 | 4920 | 1651 | 595 | 293 | |
Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w II kwartale 2005
| Lp. | Bezrob. zarejstrowani w miesi±cu sprawozdawczym | Bezrobotni. którzy podjęli pracę | Osoby wyłączone z ewidencji bezrob. | Bezrobotni ogółem zarejstrowani na koniec miesiąca | Bezrobotni z prawem do zaiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | |
| KWIECIEŃ | ||||||||||
| Ogółem | 484 | 216 | 374 | 87 | 850 | 297 | 6632 | 3420 | 589 | 233 |
| Zamieszkali na wsi | 312 | 131 | 269 | 60 | 628 | 227 | 4731 | 2390 | 404 | 143 |
| Do 25 roku życia | 227 | 93 | 109 | 27 | - | - | 1604 | 781 | 96 | 28 |
| Długotrwale bezrobotni | 225 | 109 | 153 | 43 | - | - | 4683 | 2593 | 32 | 19 |
| Niepełnosprawni | 8 | 1 | 9 | 3 | - | - | 70 | 26 | 5 | 3 |
| MAJ | ||||||||||
| Ogółem | 424 | 207 | 356 | 105 | 850 | 328 | 6206 | 3299 | 515 | 234 |
| Zamieszkali na wsi | 262 | 119 | 226 | 65 | 543 | 203 | 4450 | 2306 | 355 | 145 |
| Do 25 roku życia | 198 | 95 | 104 | 30 | - | - | 1471 | 756 | 92 | 28 |
| Długotrwale bezrobotni | 240 | 113 | 172 | 64 | - | - | 4474 | 2505 | 28 | 14 |
| Niepełnosprawni | 9 | 5 | 7 | 2 | - | - | 72 | 27 | 6 | 2 |
| CZERWIEC | ||||||||||
| Ogółem | 655 | 356 | 238 | 65 | 598 | 247 | 6263 | 3408 | 542 | 269 |
| Zamieszkali na wsi | 460 | 243 | 148 | 26 | 405 | 155 | 4505 | 2394 | 365 | 164 |
| Do 25 roku życia | 345 | 202 | 72 | 23 | - | - | 1595 | 865 | 107 | 32 |
| Długotrwale bezrobotni | 325 | 170 | 129 | 39 | - | - | 4470 | 2527 | 31 | 11 |
| Niepełnosprawni | 5 | 3 | 5 | 1 | - | - | 73 | 31 | 4 | 2 |
Stan na koniec II kwartału 2005
| Wyszczególnienie | Liczba bezrobotnych ogółem | Liczba bezrobotnych kobiet | długotrwale bezrobotni | do 25 rokużycia | bezrobotni powyżej 50 roku życia | bezr. bez kwalifikacji zawod. | |
| Podział ze względu na wiek | 18-24 | 1709 | 934 | 899 | - | - | 81 |
| 25-34 | 2030 | 1207 | 1513 | - | - | 78 | |
| 35-44 | 1463 | 825 | 1180 | - | - | 66 | |
| 45-54 | 924 | 409 | 769 | - | - | 53 | |
| 55-59 | 107 | 33 | 87 | - | - | 7 | |
| 60-64 | 30 | - | 22 | - | - | 4 | |
| Podział ze względu na wykształcenie | Wyższe | 245 | 165 | 134 | 48 | 7 | - |
| polic. i śr. zawodowe | 1786 | 1159 | 1030 | 822 | 71 | - | |
| średnie ogólnokształcące | 366 | 309 | 230 | 170 | 19 | - | |
| zasadnicze zaw. | 2377 | 1243 | 1852 | 358 | 167 | - | |
| gimnazjum i niżej | 1489 | 532 | 1224 | 197 | 277 | 289 | |
| Staż pracy | do 1 roku | 943 | 552 | 828 | 181 | 71 | 43 |
| 1-5 | 1169 | 610 | 830 | 223 | 33 | 37 | |
| 5-10 | 750 | 409 | 540 | 7 | 43 | 28 | |
| 10-20 | 871 | 492 | 675 | - | 117 | 26 | |
| 20-30 | 319 | 96 | 195 | - | 145 | 16 | |
| 30 lat i więcej | 34 | 2 | 13 | - | 33 | 3 | |
| bez stażu | 2177 | 1247 | 1389 | 1184 | 99 | 136 | |
| Ogółem | 6263 | 3408 | 4470 | 1595 | 541 | 289 | |
Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w III kwartale 2005
| Lp. | Bezrob. zarejstrowani w miesiącu sprawozdawczym | Bezrobotni. którzy podjęli pracę | Osoby wył±czone z ewidencji bezrob. | Bezrobotni ogółem zarejstrowani na koniec miesiąca | Bezrobotni z prawem do zaiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | |
| LIPIEC | ||||||||||
| Ogółem | 683 | 325 | 184 | 71 | 533 | 255 | 6413 | 3478 | 510 | 240 |
| Zamieszkali na wsi | 457 | 228 | 116 | 40 | 344 | 154 | 4618 | 2468 | 325 | 144 |
| Do 25 roku życia | 310 | 134 | 63 | 24 | - | - | 1666 | 887 | 115 | 27 |
| Długotrwale bezrobotni | 334 | 185 | 102 | 36 | - | - | 4515 | 2571 | 34 | 9 |
| Niepełnosprawni | 10 | 3 | 2 | 2 | - | - | 75 | 30 | 6 | 1 |
| SIERPIEN | ||||||||||
| Ogółem | 590 | 320 | 253 | 116 | 588 | 269 | 6415 | 3529 | 499 | 240 |
| Zamieszkali na wsi | 398 | 219 | 160 | 73 | 391 | 175 | 4625 | 2512 | 321 | 145 |
| Do 25 roku życia | 269 | 133 | 88 | 42 | - | - | 1703 | 921 | 111 | 29 |
| Długotrwale bezrobotni | 296 | 182 | 129 | 78 | - | - | 4489 | 2575 | 38 | 12 |
| Niepełnosprawni | 8 | 4 | 2 | 0 | - | - | 81 | 33 | 8 | 3 |
| WRZESIEN | ||||||||||
| Ogółem | 658 | 309 | 300 | 164 | 705 | 377 | 6368 | 3461 | 485 | 217 |
| Zamieszkali na wsi | 429 | 199 | 177 | 90 | 462 | 236 | 4592 | 2475 | 331 | 142 |
| Do 25 roku życia | 347 | 150 | 86 | 39 | - | - | 1733 | 896 | 137 | 36 |
| Długotrwale bezrobotni | 323 | 175 | 125 | 72 | - | - | 4508 | 2581 | 46 | 14 |
| Niepełnosprawni | 6 | 3 | 6 | 4 | - | - | 77 | 30 | 6 | 2 |
Stan na koniec III kwartału 2005
| Wyszczególnienie | Liczba bezrobotnych ogółem | Liczba bezrobotnych kobiet | długotrwale bezrobotni | do 25 rokużycia | bezrobotni powyżej 50 roku życia | bezr. bez kwalifikacji zawod. | |
| Podział ze względu na wiek | 18-24 | 1790 | 931 | 936 | - | - | 114 |
| 25-34 | 2043 | 1237 | 1501 | - | - | 100 | |
| 35-44 | 1463 | 843 | 1184 | - | - | 78 | |
| 45-54 | 928 | 413 | 768 | - | - | 52 | |
| 55-59 | 120 | 37 | 99 | - | - | 8 | |
| 60-64 | 24 | - | 20 | - | - | 3 | |
| Podział ze względu na wykształcenie | Wyższe | 250 | 171 | 129 | 56 | 8 | - |
| polic. i śr. zawodowe | 1833 | 1143 | 1094 | 872 | 74 | - | |
| średnie ogólnokształcące | 405 | 316 | 221 | 200 | 19 | - | |
| zasadnicze zaw. | 2405 | 1284 | 1857 | 395 | 163 | - | |
| gimnazjum i niżej | 1475 | 547 | 1207 | 210 | 269 | 355 | |
| Staż pracy | do 1 roku | 986 | 580 | 844 | 203 | 67 | 67 |
| 1-5 | 1149 | 605 | 818 | 243 | 33 | 33 | |
| 5-10 | 762 | 422 | 535 | 9 | 43 | 19 | |
| 10-20 | 847 | 480 | 662 | - | 117 | 21 | |
| 20-30 | 325 | 102 | 201 | - | 147 | 12 | |
| 30 lat i więcej | 32 | 2 | 13 | - | 31 | 1 | |
| bez stażu | 2267 | 1270 | 1435 | 1278 | 95 | 202 | |
| Ogółem | 6368 | 3461 | 4508 | 1733 | 533 | 355 | |
Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w IV kwartale 2005
| Lp. | Bezrob. zarejstrowani w miesiącu sprawozdawczym | Bezrobotni. którzy podjęli pracę | Osoby wyłączone z ewidencji bezrob. | Bezrobotni ogółem zarejstrowani na koniec miesi±ca | Bezrobotni z prawem do zaiłku | |||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | |
| PAZDZIERNIK | ||||||||||
| Ogółem | 500 | 228 | 239 | 86 | 626 | 287 | 6242 | 3402 | 456 | 208 |
| Zamieszkali na wsi | 330 | 150 | 154 | 56 | 415 | 189 | 4507 | 2436 | 301 | 136 |
| Do 25 roku życia | 261 | 129 | 90 | 31 | - | - | 1704 | 886 | 128 | 35 |
| Długotrwale bezrobotni | 270 | 135 | 118 | 52 | - | - | 4485 | 2563 | 42 | 14 |
| Niepełnosprawni | 8 | 5 | 2 | 0 | - | - | 82 | 36 | 6 | 3 |
| LISTOPAD | ||||||||||
| Ogółem | 572 | 224 | 183 | 63 | 456 | 172 | 6358 | 3454 | 500 | 203 |
| Zamieszkali na wsi | 374 | 137 | 116 | 40 | 308 | 118 | 4573 | 2455 | 333 | 132 |
| Do 25 roku życia | 267 | 109 | 64 | 29 | - | - | 1756 | 904 | 144 | 33 |
| Długotrwale bezrobotni | 263 | 113 | 86 | 32 | - | - | 4511 | 2574 | 38 | 10 |
| Niepełnosprawni | 6 | 3 | 4 | 2 | - | - | 84 | 36 | 5 | 3 |
| GRUDZIEŃ | ||||||||||
| Ogółem | 522 | 184 | 141 | 66 | 377 | 184 | 6503 | 3454 | 538 | 192 |
| Zamieszkali na wsi | 368 | 128 | 92 | 42 | 249 | 114 | 4692 | 2469 | 371 | 129 |
| Do 25 roku życia | 185 | 74 | 45 | 21 | - | - | 1761 | 903 | 137 | 31 |
| Długotrwale bezrobotni | 228 | 93 | 68 | 32 | - | - | 4550 | 2565 | 32 | 7 |
| Niepełnosprawni | 6 | 3 | 3 | 2 | - | - | 86 | 35 | 5 | 4 |
Stan na koniec IV kwartału 2005
| Wyszczególnienie | Liczba bezrobotnych ogółem | Liczba bezrobotnych kobiet | długotrwale bezrobotni | do 25 rokużycia | bezrobotni powyżej 50 roku życia | bezr. bez kwalifikacji zawod. | |
| Podział ze względu na wiek | 18-24 | 1761 | 903 | 929 | - | - | 164 |
| 25-34 | 2149 | 1247 | 1530 | - | - | 154 | |
| 35-44 | 1474 | 836 | 1184 | - | - | 120 | |
| 45-54 | 973 | 431 | 788 | - | - | 93 | |
| 55-59 | 121 | 37 | 99 | - | - | 16 | |
| 60-64 | 25 | - | 20 | - | - | 3 | |
| Podział ze względu na wykształcenie | Wyższe | 282 | 189 | 139 | 77 | 9 | - |
| polic. i śr. zawodowe | 1870 | 1137 | 1135 | 886 | 74 | - | |
| średnie ogólnokształcące | 372 | 302 | 213 | 168 | 19 | - | |
| zasadnicze zaw. | 2442 | 1275 | 1845 | 405 | 162 | - | |
| gimnazjum i niżej | 1537 | 551 | 1218 | 225 | 265 | 514 | |
| Staż pracy | do 1 roku | 1004 | 570 | 842 | 207 | 68 | 81 |
| 1-5 | 1190 | 592 | 822 | 266 | 33 | 70 | |
| 5-10 | 804 | 423 | 544 | 11 | 41 | 48 | |
| 10-20 | 875 | 491 | 675 | - | 117 | 45 | |
| 20-30 | 328 | 103 | 194 | - | 142 | 27 | |
| 30 lat i więcej | 38 | 2 | 15 | - | 35 | 3 | |
| bez stażu | 2264 | 1273 | 1458 | 1277 | 93 | 276 | |
| Ogółem | 6503 | 3454 | 4550 | 1761 | 529 | 550 | |
Aby zobaczyć statystykę dla całego kraju kliknij tutaj








