2004
Statystyka w roku 2004
Stopa bezrobocia dla powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego:
Styczeń-24,5%; Luty-24,4%; Marzec-24,2%; Kwiecień-22,9%; Maj-21,9%; Czerwiec-22,4%; Lipiec-22,5%; Sierpień-22,3%; Wrzesień-21,8%; pazdziernik-21,9%; listopad-21,9%; grudzien-22,4%;
Stopa bezrobocia dla województwa Podkarpackiego:
Styczeń-20,9%; Luty-20,8%; Marzec-20,6%; Kwiecień-19,9%; Maj-19,3%; Czerwiec-19,2%; Lipiec-19,1%; Sierpień-19,0%; Wrzesień-18,7%; pazdziernik-18,5%; listopad-18,7%; grudzien-19,1%;
Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach
| Miesiąc | Napływ (liczba zarejestr. bezrobotnych w ciągu miesiąca) |
Odpływ (liczba wyrejestr. bezrobotnych w ciągu miesiąca) |
liczba bezrobot. którzy podjęli prace | liczba bezrobot. w końcu miesiąca | Napływ absolwentów | Odpływ absolwentów | liczba bezrobotnych absolwentów w końcu miesi±ca | liczba ofert pracy |
| STYCZEŃ | 573 | 310 | 172 | 7576 | 42 | 46 | 537 | 44 |
| LUTY | 368 | 395 | 173 | 7549 | 88 | 100 | 525 | 67 |
| MARZEC | 388 | 477 | 246 | 7460 | 70 | 88 | 507 | 103 |
| KWIECIEŃ | 290 | 827 | 348 | 6923 | 39 | 109 | 437 | 206 |
| MAJ | 314 | 675 | 364 | 6562 | 32 | 95 | 374 | 103 |
| CZERWIEC | 707 | 511 | 195 | 6758 | - | - | - | 76 |
| LIPIEC | 610 | 587 | 185 | 6781 | - | - | - | 52 |
| SIERPIEŃ | 510 | 577 | 210 | 6714 | - | - | - | 67 |
| WRZESIEŃ | 539 | 670 | 350 | 6583 | - | - | - | 55 |
| PA¬DZIERNIK | 548 | 494 | 185 | 6637 | - | - | - | 80 |
| LISTOPAD | 534 | 528 | 138 | 6643 | - | - | - | 34 |
| GRUDZIEN | 511 | 328 | 116 | 6826 | - | - | - | 42 |
Stan na koniec 2004 roku Bilans ogólny
| Wyszczególnienie | Ogółem | W tym z prawem do zasiłku |
||
|---|---|---|---|---|
| razem | kobiety | razem | kobiety | |
| Ogółem | 6826 | 3523 | 619 | 239 |
| Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | ||||
| Niepełnosprawni | 91 | 34 | 11 | 3 |
| Zamieszkali na wsi | 4898 | 2493 | 420 | 145 |
| Poprzednio pracujace | 4563 | 2285 | 590 | 239 |
| Zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy | 64 | 36 | - | - |
Podział ze względu na wiek i wykształcenie
| WIEK | WYKSZTAŁCENIE | ||||
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety |
| 15-17 lat | 0 | 0 | wyższe | 276 | 186 |
| 18-24 | 1927 | 985 | policealne i średnie zawodowe | 1895 | 1163 |
| 25-34 | 2298 | 1274 | średnie ogólnokształcące | 357 | 294 |
| 35-44 | 1575 | 858 | zasadnicze zawodowe | 2663 | 1314 |
| 45-54 | 901 | 372 | gimnazjum i poniżej | 1635 | 566 |
| 55-59 | 91 | 34 | |||
| 60-64 | 34 | - | |||
| Suma | 6826 | 3523 | Suma | 6826 | 3523 |
Podział na gminy
| Wyszczególnienie | Ogółem | Z prawem do zasiłku |
||
| razem | kobiety | razem | kobiety | |
| Miasto Ropczyce | 1371 | 737 | 136 | 62 |
| Miasto Sędziszów Młp. | 557 | 298 | 63 | 31 |
| Gmina Ropczyce | 1137 | 571 | 91 | 32 |
| Gmina Ostrów | 811 | 402 | 74 | 27 |
| Gmina Iwierzyce | 592 | 317 | 66 | 20 |
| Gmina Wielopole | 799 | 418 | 56 | 21 |
| Gmina Sędziszów Mlp. | 1559 | 780 | 133 | 46 |
| RAZEM | 6826 | 3523 | 619 | 239 |
|---|---|---|---|---|
Aby zobaczyć statystykę dla całego kraju kliknij tutaj








