2003
Statystyka w roku 2003
Stopa bezrobocia dla powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego:
Styczeń-18,4%; Luty-18,5%; Marzec-18,4%; Kwiecień-17,3%; Maj-16,7%; Czerwiec-17,0%; Lipiec-17,2%; Sierpień-17,2%; Wrzesień-17,4%; Pazdziernik-17,1%; Listopad-17,4%; Grudzien-18,0%;
Stopa bezrobocia dla województwa Podkarpackiego:
Styczeń-17,3%; Luty-17,3%; Marzec-17,2%; Kwiecień-16,8%; Maj-16,3%; Czerwiec-16,2%; Lipiec-16,1%; Sierpień-16,0%; Wrzesień-15,9%; Pazdziernik-15,8%; Listopad-16,1%; Grudzien-16,7%
Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach
| Miesiąc | Napływ (liczba zarejestrowanych bezrobotnych w ciągu miesiąca) |
Odpływ (liczba wyrejestrowanych bezrobotnych w ciągu miesiąca) |
liczba bezrobotnych, którzy podjęli prace | liczba bezrobotnych w końcu miesiąca | Napływ absolwentów | Odpływ absolwentów | liczba bezrobotnych absolwentów w końcu miesiąca | liczba ofert pracy |
| STYCZEŃ | 498 | 348 | 159 | 7527 | 48 | 40 | 454 | 48 |
| LUTY | 342 | 306 | 158 | 7563 | 42 | 34 | 462 | 69 |
| MARZEC | 334 | 382 | 183 | 7515 | 36 | 40 | 458 | 59 |
| KWIECIEŃ | 312 | 842 | 381 | 6985 | 39 | 90 | 407 | 173 |
| MAJ | 272 | 579 | 370 | 6678 | 30 | 56 | 381 | 117 |
| CZERWIEC | 640 | 478 | 215 | 6840 | 214 | 344 | 251 | 78 |
| LIPIEC | 708 | 623 | 225 | 6925 | 227 | 117 | 361 | 99 |
| SIERPIEŃ | 434 | 439 | 174 | 6920 | 115 | 63 | 413 | 105 |
| WRZESIEŃ | 612 | 529 | 260 | 7003 | 150 | 106 | 457 | 138 |
| PAZDZIERNIK | 485 | 637 | 383 | 6851 | 79 | 103 | 433 | 91 |
| LISTOPAD | 466 | 284 | 123 | 7033 | 40 | 44 | 429 | 49 |
| GRUDZIEN | 598 | 318 | 141 | 7313 | 105 | 58 | 476 | 60 |
stan na koniec roku 2003 r.
Bilans ogólny
| Wyszczególnienie | Ogółem | W tym z prawem do zasiłku |
||
|---|---|---|---|---|
| razem | kobiety | razem | kobiety | |
| Ogółem | 7313 | 3752 | 1150 | 493 |
| Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | ||||
| Niepełnosprawni | 100 | 35 | 27 | 7 |
| Zamieszkali na wsi | 5189 | 2641 | 744 | 286 |
| Absolwenci | 476 | 225 | ||
Podział ze względu na wiek i wykształcenie
| WIEK | WYKSZTAŁCENIE | ||||
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety |
| 15-17 lat | 0 | 0 | wyższe | 256 | 174 |
| 18-24 | 2177 | 1101 | policealne i średnie zawodowe | 1927 | 1210 |
| 25-34 | 2466 | 1358 | średnie ogólnokształcące | 396 | 330 |
| 35-44 | 1683 | 903 | zasadnicze zawodowe | 3017 | 1434 |
| 45-54 | 894 | 366 | gimnazjum i poniżej | 1717 | 604 |
| 55-59 | 72 | 24 | |||
| 60-64 | 21 | - | |||
| Suma | 7313 | 3752 | Suma | 7313 | 3752 |
Podział na gminy
| Wyszczególnienie | Ogółem | Z prawem do zasiłku |
||
| razem | kobiety | razem | kobiety | |
| Miasto Ropczyce | 1495 | 785 | 271 | 133 |
| Miasto Sędziszów Młp. | 629 | 326 | 135 | 74 |
| Gmina Ropczyce | 1219 | 621 | 167 | 61 |
| Gmina Ostrów | 851 | 420 | 126 | 53 |
| Gmina Iwierzyce | 648 | 342 | 108 | 46 |
| Gmina Wielopole | 839 | 443 | 109 | 45 |
| Gmina Sędziszów Mlp. | 1632 | 815 | 234 | 81 |
| RAZEM | 7313 | 3752 | 1150 | 493 |
|---|---|---|---|---|
Aby zobaczyć statystykę dla całego kraju kliknij tutaj








