1999
Statystyka w roku 1999
Stopa bezrobocia dla powiatu w końcu roku wyniosła - 16,5%
Napływ (liczba zrejestrowanych bezrobotnych w ciągu całego roku) - 5896
Odpływ (ilość wyłączonych z ewidencji w ciągu całego roku) - 4979
Iość ofert pracy zgłoczonych do urzędu w ciągu roku - 1041
Osoby zarejestrowane na koniec grudnia 1999 r.
| Wyszczególnienie | Ogółem | W tym z prawem do zasiłku |
||
|---|---|---|---|---|
| razem | kobiety | razem | kobiety | |
| Ogółem | 7001 | 3763 | 1456 | 479 |
| Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | ||||
| Niepełnosprawni | 26 | 10 | 2 | - |
| Zamieszkali na wsi | 5076 | 2690 | 1000 | 306 |
| Absolwenci | 529 | 322 | ||
Podział ze względu na wiek i wykształcenie
| WIEK | WYKSZTAŁCENIE | ||||
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety |
| 15-17 lat | 1 | 1 | wyższe | 79 | 54 |
| 18-24 | 2593 | 1385 | policealne i średnie zawodowe | 1615 | 1079 |
| 25-34 | 2318 | 1353 | średnie ogólnokształcące | 364 | 335 |
| 35-44 | 1475 | 774 | zasadnicze zawodowe | 3095 | 1580 |
| 45-54 | 548 | 240 | podstawowe i niepełne podstawowe | 1848 | 715 |
| 55-59 | 55 | 10 | |||
| 60-64 | 11 | - | |||
| Suma | 7001 | 3763 | Suma | 7001 | 3763 |
Podział na gminy
| Wyszczególnienie | Ogółem | Z prawem do zasiłku |
||
| razem | kobiety | razem | kobiety | |
| Miasto Ropczyce | 1360 | 762 | 322 | 114 |
| Miasto Sędziszów Młp. | 565 | 311 | 134 | 59 |
| Gmina Ropczyce | 1296 | 678 | 257 | 71 |
| Gmina Ostrów | 818 | 423 | 152 | 48 |
| Gmina Iwierzyce | 550 | 323 | 127 | 50 |
| Gmina Wielopole | 897 | 459 | 153 | 49 |
| Gmina Sędziszów Mlp. | 1515 | 807 | 311 | 88 |
| RAZEM | 7001 | 3763 | 1456 | 479 |
|---|---|---|---|---|
Aby zobaczyć statystykę dla całego kraju kliknij tutaj








